| Date | Heure | Température (°C) |
|---|---|---|
| 28/01/2026 | 17:30 | 18.9 |
| 28/01/2026 | 18:00 | 18.8 |
| 28/01/2026 | 18:30 | 18.7 |
| 28/01/2026 | 19:00 | 18.6 |
| 28/01/2026 | 19:30 | 18.5 |
| 28/01/2026 | 20:00 | 18.3 |
| 28/01/2026 | 20:30 | 18.2 |
| 28/01/2026 | 21:00 | 18.1 |
| 28/01/2026 | 21:30 | 18.0 |
| 28/01/2026 | 22:00 | 17.8 |
| 28/01/2026 | 22:30 | 17.7 |
| 28/01/2026 | 23:00 | 17.6 |
| 28/01/2026 | 23:30 | 17.5 |
| 29/01/2026 | 00:00 | 17.4 |
| 29/01/2026 | 00:30 | 17.3 |
Dernière mesure : 29/01/2026 00:30 - 17.3 °C